separator
Big F.G Wilson Generators
fgwilsonimg1
fgwilsonimg2


Generating Set Ratings
Perkins Powered – 3 Phase, 50 Hz
3 Phase, 380 – 415V, 50Hz
Generating Set Engine Model RPM Rating Generating Set Engine Model RPM Rating
KVA KW KVA KW
P12.5P2 403C-15G 1500 12.5 10.0 P350E3 2306C-E14TAGIA 1500 350 280
P13.5E2 403C-15G 1500 13.8 11.0 P350P1 2306C-E14TAG2 1500 350 280
P16.5P2 404C-22G1 1500 16.5 13.2 P380E1 2306C-E14TAG2 1500 380 304
P18E2 404C-22G1 1500 18.0 14.4 P400E1 2306C-E14TAG3 1500 400 320
P20P2 404C-22G2 1500 20.0 16.0 P400P1 2306C-E14TAG3 1500 400 320
P22E2 404C-22G2 1500 22.0 17.6 P440E1 2306C-14TAG3 1500 440 352
PH22E2 403C-15G 3000 22.0 17.6 P450E1 2306C-E14TAG3 1500 450 360
PH30E2 404C-22G1 3000 30.0 24.0 P450P1 2806C-E16TAG1 1500 450 360
PH35E2 404C-22G2 3000 35.0 28.0 P500E1 2806C-E16TAG1 1500 500 400
P27P1 1103A-33G 1500 27.0 21.6 P500P1 2806C-E16TAG2 1500 500 400
P30E1 1103A-33G 1500 30.0 24.0 P550E1 2806C-E18TAG1 1500 550 440
P30P1 1103A-33G 1500 30.0 24.0 P550P1 2806C-TAG1 1500 550 440
P33E1 1103A-33G 1500 33.8 27.0 P605E1 2806C-E18TAG1 1500 605 484
P40P3 1103A-33TG1 1500 40.0 32.0 P635E1 2806C-E18TAG1 1500 635 508
P44E3 1103A-33TG1 1500 45.0 36.0 P600P1 2086C-E18TAG2 1500 600 480
P45P3 1103A-33TG1 1500 45.0 36.0 P660E1 2806C-E18TAG2 1500 660 528
P50P3 1103A-33TG2 1500 50.0 40.0 P635P1 2806C-E18TAG2 1500 635 508
P50P1 1103A-33TG2 1500 50.0 40.0 P700E1 2806C-E18TAG2 1500 700 560
P55E1 1103A-33TG2 1500 56.0 45.0 P730P1 4006TAG2A 1500 730 584
P60P3 1103A-33TG2 1500 60.0 48.0 P800E1 4006TAG2 1500 800 640
P65E3 1103A-33TG2 1500 68.8 55.0 P800P1 4006TAG3A 1500 800 640
P80P1 1104A-44TG2 1500 80.0 64.0 P900E1 4006TAG3A 1500 900 720
P88E1 1104A-44TGS 1500 90.0 72.0 P910P1 4008TAG1A 1500 910 728
P90 1006TG1A 1500 90.0 72.0 P1000E1 4008TAG1A 1500 1000 800
P100E 1006TG1A 1500 100 80.0 P1000P1 4008TAG2A 1500 1000 800
P100 1006TG2A 1500 100 80.0 P1100E1 4008TAG2A 1500 1100 880
P110E 1006TG2A 1500 110 88.0 P1250 4012TWG2 1500 1250 1000
P135 1006TAG 1500 135 108 P1375E 4012TAG2A 1500 1375 1100
P150E 1006TAG 1500 150 120 P1500 4012TAG2A 1500 1500 1200
P150P1 1006TAG2 1500 150 120 P1650E 4012TAG2A 1500 1650 1320
P165E1 1006TAG2 1500 165 132 P1700 4016TWG2 1500 1700 1360
P200H 1306-E87TA300 1500 200 160 P1875E 4016TWG2 1500 1875 1500
P220HE 1306-E87TA300 1500 220 176 P1750 4016TAG 1500 1750 1400
P230H 1306-E87TA300 1500 230 184 P1925E 4016TAG 1500 1925 1540
P250HE 1306-E87TA300 1500 250 200 P1825 4016TAG1A 1500 1825 1460
P250H 1306-E87A330 1500 250 200 P2000E 4016TAG2A 1500 2000 1600
P275HE 1306-E87TA330 1500 275 220 P2000 4016TAG2A 1500 2000 1600
P300P3 2306C-E14TAG1A 1500 300 240 P2200R 4016TAG2A 1500 2200 1760
P330E3 2306C-E14TAG1A 1500 330 264  
-
Perkins Powered – 3 Phase, 60Hz
3 Phase, 480V, 60Hz
Generating Set Engine Model RPM Rating Generating Set Engine Model RPM Rating
KVA KW KVA KW
P12.5P2

403C-15G

1800 15.0 12.0 P135 1006TAG 1800 150 120
P13.5E2 403C-15G 1800 16.2 13.0 P150E 1006TAG 1800 165 132
P16.5P2 404C-22G1 1800 19.4 15.5 P160H 1306-E87T215 1800 169 135.2
P18E2 404C-22G1 1800 21.3 17.0 P175HE 1306-E87T215 1800 185 148
P20P2 404C-22G2 1800 22.5 18.0 P188HE 1306-E87TA300 1800 188 150.4
P22E2 404C-22G2 1800 25.0 20.0 P200H 1306-E87TA300 1800 225 180
P27P1 1103A-33G 1800 30.0 24.0 P22HE 1306-E87TA300 1800 250 200
P30E1 1103A-33G 1800 34.0 27.2 P230H 1306-E87TA300 1800 245 196
P30P1 1103A-33G 1800 33.026.4 P250HE 1306-E87TA300 1800 269 215.2
P33E1 1103A-33G 1800 37.5 30.0 P300P3 2306C-E14TAG1A 1800 344 275
P40P3 1103A-33TG1 1800 44.0 35.2 P330E3 2306C-E14TAG1A 1800 379 303
P44E3 1103A-33TG1 1800 50.0 40.0 P350P3 2306C-E14TAG2 1800 400 320
P45P3 1103A-33TG1 1800 50.0 40.0 P380E1 2306C-E14TAG2 1800 419 335
P50E3 1103A-33TG1 1800 56.3 45.0 P400E1 2306C-E14TAG2 1800 438 350
P50P1 1103A-33TG2 1800 55.0 44.0 P400P1 2306C-E14TAG3 1800 438 350
P55E1 1103A-33TG2 1800 62.5 50.0 P440E1 2306C-E14TAG3 1800 482 386
P60P3 1103A-33TG2 1800 65.0 52.0 P450E1 2306C-E14TAG3 1800 500 400
P65E3 1103A-33TG2 1800 75.0 60.0 P563P1 2806C-E16TAG1 1800 563 450
P80P1 1104A-44TG2 1800 88.0 70.4 P625E1 2806C-E16TAG1 1800 625 500
P88E1 1104A-44TG2 1800 100 80.0 P62591 2806C-E16TAG2 1800 625 500
P90 1006TG1A 1800 110 88.0 P688E1 2806C-E18TAG3 1800 688 550
P100E 1006TG1A 1800 120 96.0 P675P1 2806C-E16TAG2 1800 675 540
P100 1006TG2A 1800 113 90.1 P750E1 2806C-E18TAG3 1800 750 600
P110E 1006TG2A 1800 125 100          
 
Kubota Powered – Single Phase, 50Hz
Single Phase, 220-240V, 50Hz
Generating Set Engine Model RPM Rating Generating Set Engine Model RPM Rating
KVA KW KVA KW
K6-15 D905 1500 6.0 6.0 KH6-15 Z482 3000 6.0 6.0
K8-15 D1105 1500 8.0 8.0 KH9-15 D722 3000 9.0 9.0
© Copyrights 2008. CLYDE. All rights reserved.
Home | About us | Products | Hire | Services | Our Associates | Inquiry Form | Contact us | Feedback